輻射式の実績
日本で急速に普及!
日本では、事務所、病院、研究施設等の新築、リニューアルに幅広く導入されはじめました。
業界では、次世代空調システムとして大きな期待が寄せられております。
| 建物用途 | 官/民 | 竣工 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 事務所ビル | 民 | 1998.9 | 東京都 |
| 福祉施設 | 官 | 1998.11 | 静岡県 |
| 研究施設 | 民 | 1999.1 | 東京都 |
| 個人病院 | 民 | 1999.1 | 千葉県 |
| 教育施設 | 民 | 1999.3 | 東京都 |
| 教育施設 | 官 | 1999.6 | 埼玉県 |
| 住宅 | 民 | 2000.3 | 兵庫県 |
| 研究施設 (病院環境試験用) | 民 | 2000.8 | 福岡県 |
| 実験設備 (病室) | 民 | 2000.12 | 千葉都 |
| レストラン | 民 | 2000.12 | 東京都 |
| 住宅 | 民 | 2000.12 | 東京都 |
| 動物園 | 官 | 2002.3 | 東京都 |
| 研究所 | 官 | 2002.3 | 北海道 |
| 寺院 | 民 | 2002.3 | 東京都 |
| 住宅 | 民 | 2002.3 | 東京都 |
| 公立病院 | 官 | 2002.3 | 滋賀県 |
| 公立病院 | 官 | 2002.6 | 富山県 |
| 寺院 | 民 | 2002.11 | 神奈川県 |
| 公立病院 | 官 | 2002.12 | 長野県 |
| 住宅 | 民 | 2002.12 | 東京都 |
| 住宅 | 民 | 2003.1 | 東京都 |
| 保育園 | 民 | 2003.2 | 東京都 |
| 住宅 | 民 | 2003.12 | 東京都 |
| 住宅 | 民 | 2003.12 | 東京都 |
| 教育施設 (図書館) | 民 | 2004.3 | 東京都 |
| 教育施設 | 民 | 2004.3 | 東京都 |
| 研究施設 | 民 | 2004.3 | 福島県 |
| 寺院 | 民 | 2004.5 | 香川県 |
| 教育施設 (図書館) | 民 | 2004.9 | 東京都 |
| 住宅 | 民 | 2004.11 | 東京都 |
| 教育施設 | 民 | 2005.3 | 東京都 |
| 住宅 | 民 | 2005.11 | 東京都 |
| 事務所ビル | 民 | 2005.12 | 神奈川県 |
| 医療施設 | 官 | 2006.9 | 大阪府 |
| 研究施設 | 民 | 2006.11 | 神奈川県 |
| 医療施設 | 官 | 2007.3 | 福井県 |
| 医療施設 | 官 | 2007.3 | 福井県 |
| 事務所ビル | 民 | 2007.4 | 東京都 |
| 事務所ビル | 民 | 2007.9 | 神奈川県 |
| 事務所ビル | 民 | 2007.11 | 大阪府 |
| 医療施設 | 民 | 2008.6 | 東京都 |
| 医療施設 | 官 | 2008.6 | 東京都 |
| 医療施設 | 民 | 2008.8 | 神奈川県 |
| 医療施設 | 民 | 2008.7 | 島根県 |
| 医療施設 | 民 | 2008.12 | 東京都 |
| 医療施設 | 民 | 2008.12 | 東京都 |
| 事務所ビル | 民 | 2009.2 | 神奈川県 |
| 事務所ビル | 民 | 2009.10 | 東京都 |
| 医療施設 | 民 | 2010.7 | 大阪府 |
| 事務所ビル | 民 | 2010.7 | 神奈川県 |
| 事務所ビル | 民 | 2010.7 | 東京都 |
| 事務所ビル | 民 | 2010.8 | 東京都 |
| 事務所ビル | 民 | 2010.12 | 神奈川県 |
| 事務所ビル | 官 | 2011.8 | 東京都 |
| 事務所ビル | 民 | 2011.6 | 茨城県 |
| 医療施設 | 民 | 2011.7 | 栃木県 |
| 官公庁社 | 官 | 2012.3 (予定) | 栃木県 |
| 医療施設 | 民 | 2012.12 (予定) | 兵庫県 |
| 医療施設 | 民 | 2012.12 (予定) | 兵庫県 |
※上記実績は平成23年7月現在の主なものを掲載いたしております。
