半導体業界において、工場内の火災対策が求められています。
「フレイムブロック ハイブリッド ULホース」は難燃性の材質を使用し、燃え広がりを抑制します。
また、断熱材とホースの一体型となっており、安定した製品づくりと配管作業の効率アップのお役に立ちます。
ホース本体、被覆している断熱発泡PEフォームのどちらも難燃性規格 UL規格に準拠しており、自己消化性があります。
UL規格とは?
1894年にアメリカの火災保険会社の協会が設立した非営利法人Underwriter‘s Laboratories Inc.の略称です。ULはアメリカにおける最も権威のある安全試験及び製品検定証明機関であり、その規格の中には、プラスチック部品などの燃焼性試験に関するものがいくつかありますが、UL94規格はその中で最も基本的なものです。
業界初
冷却水搬送用途で「結露防止」「保冷」のためにホースに断熱材を巻いているが、作業負担が大きい。
フレイムブロックハイブリッドULホースは断熱材一体型で巻きつけ作業が不要。
断熱材なしのホースと比較し、保冷性が58%改善。
ポリエステル糸と高張力樹脂ワイヤーを編み込んだハイブリッド補強構造で一般的なホースを比較し、折れに強く、狭い箇所での配管作業の効率化、流量確保ができます。
専用ホース継手「トヨコネクタライト」との併用でさらに安全性がアップ!幅広いスリーブがホースを広範囲に抑え込み、漏れ・抜けトラブルを防止します。※トヨコネクタライトは別売りです。
Movie
Product Linenup
| 品番 | 内径 × 外径(mm) | 使用圧力 | 定尺重量(kg/巻) | 定尺(m) | 最小曲げ半径(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23℃ (MPa) | 60℃ (MPa) | |||||
| FB-9 | 9×15 | 0〜1.5 | 0〜1.0 | 15 | 100 | 40 |
| FB-12 | 12×18 | 0〜1.2 | 0〜0.8 | 19 | 100 | 50 |
| FB-15 | 15×22 | 0〜1.0 | 0〜0.8 | 25 | 100 | 70 |
| FB-19 | 19×26 | 0〜1.0 | 0〜0.6 | 16 | 50 | 90 |
| FB-25 | 25×33 | 0〜1.0 | 0〜0.6 | 24 | 50 | 120 |
使用温度範囲 / -5℃〜60℃ 主材質 / 難燃軟質塩化ビニール 補強材 / 高張力樹脂ワイヤー、ポリエステル糸 梱包形態 / 箱入り
| 品番 | ホースサイズ(mm) | 発泡厚(mm) | 使用圧力 | 定尺重量(kg/巻) | 定尺(m) | 最小曲げ半径(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23℃(MPa) | 60℃(MPa) | ||||||
| FBH-12-UL-B | 12×18×26 | 4 | 0〜1.2 | 0〜0.8 | 10 | 50 | 50 |
| FBH-12-UL-R | 12×18×26 | 4 | 0〜1.2 | 0〜0.8 | 10 | 50 | 50 |
| FBH-15-UL-B | 15×22×30 | 4 | 0〜1.0 | 0〜0.8 | 14 | 50 | 70 |
| FBH-15-UL-R | 15×22×30 | 4 | 0〜1.0 | 0〜0.8 | 14 | 50 | 70 |
使用温度範囲 / -5℃〜60℃ 主材質 / 難燃軟質塩化ビニール
補強材 / 高張力樹脂ワイヤー、ポリエステル糸 梱包形態 / 箱入り
専用ホース継手「トヨコネクタライト」との併用でさらに安全性がアップ!幅広いホーススリーブがホースを広範囲に抑え込み、漏れ抜けトラブルを防止します。※トヨコネクタライトは別売りです。
| 継手品番 | ネジ規格 | 寸法(mm) | 重量 (g) |
入り数(個) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Φd1 | HEX1 | HEX2 | ||||
| TC2-S9-R1/4 | R1/4 | 35.0 | 7.2 | 25.0 | 23.0 | 65 | 30 |
| TC2-S9-R3/8 | R3/8 | 35.5 | 7.2 | 25.0 | 23.0 | 71 | |
| TC2-S10-R1/4 | R1/4 | 35.0 | 7.5 | 25.0 | 23.0 | 65 | |
| TC2-S10-R3/8 | R3/8 | 35.5 | 7.5 | 25.0 | 23.0 | 68 | |
| TC2-S10-R1/2 | R1/2 | 39.0 | 7.5 | 25.0 | 23.0 | 83 | |
| TC2-S12-R1/4 | R1/4 | 40.5 | 10.0 | 29.0 | 27.0 | 102 | |
| TC2-S12-R3/8 | R3/8 | 41.0 | 10.0 | 29.0 | 27.0 | 104 | |
| TC2-S12-R1/2 | R1/2 | 44.5 | 10.0 | 29.0 | 27.0 | 120 | |
| TC2-S15-R1/4 | R1/4 | 41.5 | 13.0 | 33.0 | 32.0 | 132 | |
| TC2-S15-R3/8 | R3/8 | 42.0 | 13.0 | 33.0 | 32.0 | 139 | |
| TC2-S15-R1/2 | R1/2 | 45.5 | 13.0 | 33.0 | 32.0 | 147 | |
| TC2-S15-R3/4 | R3/4 | 47.0 | 13.0 | 33.0 | 32.0 | 162 | |
| TC2-S19-R1/2 | R1/2 | 48.5 | 17.0 | 36.0 | 35.0 | 170 | 20 |
| TC2-S19-R3/4 | R3/4 | 50.0 | 17.0 | 36.0 | 35.0 | 181 | |
| TC2-S19-R1 | R1 | 53.0 | 17.0 | 36.0 | 35.0 | 207 | |
| TC2-S25-R3/4 | R3/4 | 51.5 | 20.5 | 43.0 | 41.0 | 236 | |
| TC2-S25-R1 | R1 | 54.5 | 23.0 | 43.0 | 41.0 | 245 | |
材質 / ニップル SUS304、ナット SUS303、スリーブPOM ナットネジ部の潤滑剤 / NSF”H1”登録グリース(10,19,25)
| 品番 | TC2-9-S | TC2-12-S | TC2-15-S | TC2-19-S | TC2-25-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 梱包単位(個) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
材質:スリーブ POM
Contact Form
入力内容をご確認ください。
必須項目に入力漏れがあります。