-
商品を探す
- サポートとダウンロード
- お問い合わせ
CHEMICAL RESISTANCE
以下の表は素材としての参考資料であり、弊社製品を保証するものではありません。ご使用の際は、実機での評価をお願いいたします。
特に断りのない限り水溶液の濃度は飽和状態、温度は常温です。
※ カムロック内面材質に対応している商品を検索できます
|
カムロック内面 薬品名 |
アルミニウム 商品検索 |
ステンレス 商品検索 |
ポリプロピレン 商品検索 |
ブロンズ 商品検索 |
カムロックガスケット内面材質 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ブナ-N(NBR)標準装備品 |
ネオプレン(CR) |
ホワイトネオプレン |
エチレンプロピレンゴム |
シリコーンゴム |
フッ素樹脂( PTFE ) |
フッ素樹脂( PTFE ) |
フッ素樹脂( FEP ) |
フッ素樹脂( FEP ) |
フッ素ゴム |
スーパーフッ素ゴム |
||||||
| あ | アクリル酸エチル | - | ◎ | △ | - | × | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ |
| アクリル酸ブチル | - | ◎ | △ | - | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
| アクリロニトリル | - | △ | - | - | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | |
| 亜硝酸アンモニウム | - | - | ◎ | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| アスファルト | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| アセトアミド | - | - | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | × | ◎ | |
| アセトアルデヒド | - | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
| アセト酢酸エチル | - | - | - | - | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
| アセトニトリル | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| アセトフェノン | - | - | - | - | × | × | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
| アセトン | ○ | △ | △ | ◎ | × | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
| アニリン | - | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| アノン(シクロヘキサノン) | ○ | △ | △ | - | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
| アマニ油 | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| アミルアルコール | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| アミルナフタリン | - | - | ○ | - | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 亜硫酸 | ○ | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| 亜硫酸[10%] | - | - | ◎ | △ | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 亜硫酸ナトリウム | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| アルゴンガス | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 安息香酸 | - | × | - | ◎ | × | × | × | × | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| アンモニア(無水) | - | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| アンモニア水(水酸化アンモニウム) | ○ | △ | ◎ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 硫黄 | ○ | △ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| イソオクタン | - | △ | - | - | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| イソブチルアルコール | - | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| イソプロピルアルコール | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| ウイスキー、ワイン | - | ○ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ASTMオイル No.1 | - | ◎ | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ASTMオイル No.2 | - | ◎ | ○ | - | ○ | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| ASTMオイル No.3 | - | ◎ | ○ | - | △ | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ASTM標準燃料 A | - | ◎ | △ | - | ◎ | - | - | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| ASTM標準燃料 B | - | ◎ | △ | - | ○ | - | - | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| ASTM標準燃料 C | - | ◎ | △ | - | △ | - | - | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| エーテル(ジエチルエーテル、エチルエーテル) | - | △ | △ | - | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 液体アンモニア | - | ◎ | △ | - | ○ | △ | △ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 液体塩素 | - | - | × | - | × | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| エタノールアミン | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| エチルアルコール(エタノール) | - | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| エチルエーテル(エーテル、ジエチルエーテル) | - | △ | △ | - | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| エチルセルロース | - | △ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| エチルベンゼン | - | ◎ | △ | - | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| エチレンオキサイド | - | △ | ◎ | △ | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
| エチレングリコール | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| エチレンクロルヒドリン | - | △ | △ | - | × | - | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| エチレンジアミン | - | - | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| エチレンジクロライド(二塩化エチレン) | - | △ | - | - | × | × | × | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| nジブチルアミン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| nメチルアニリン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| nメチルピロリドン[40℃] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| エピクロルヒドリン | - | - | - | - | × | - | - | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塩化亜鉛 | - | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 塩化アルミニウム | - | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塩化アンモニウム | - | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塩化カリウム | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 塩化カルシウム | - | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 塩化(第二)水銀 | - | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塩化第二錫 | - | × | ◎ | - | ◎ | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塩化(第二)鉄 | - | × | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 塩化第二銅 | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 塩化チオニル | - | - | × | - | - | × | × | × | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 塩化ニッケル | × | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 塩化バリウム | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 塩化マグネシウム | - | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 塩酸[10%] | - | × | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塩酸[20%] | × | × | ◎ | - | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塩酸[20%80℃] | × | × | ○ | - | × | × | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 塩酸[38%] | × | × | ◎ | - | ○ | △ | △ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塩水 | - | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塩素化溶剤 | - | - | × | - | × | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 王水 | × | × | △ | - | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| オキシ塩化リン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| オクタン | ○ | ○ | - | ○ | - | × | × | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| オクチルアルコール | - | △ | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オクテン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| オリーブ油 | - | ◎ | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| オレイン酸 | - | △ | ○ | - | △ | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| か | 海水 | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 過塩素酸 | × | × | △ | - | × | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 過酸化水素[ 5%] | - | △ | ◎ | × | × | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 過酸化水素[ 5%50℃] | - | △ | ◎ | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 過酸化水素[30%] | - | △ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 過酸化ナトリウム | - | △ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| カセイカリ(水酸化カリウム) | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| か性ソーダ(水酸化ナトリウム)[30%] | - | ○ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| か性ソーダ(水酸化ナトリウム)[30%70℃] | - | ○ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| ガソリン | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 過ほう酸ナトリウム | - | △ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 過マンガン酸カリ[5%] | - | △ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| カルビトール | - | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| ぎ酸[25%] | - | △ | ◎ | - | × | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| ぎ酸[50%] | - | △ | ◎ | - | × | ○ | ○ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| ぎ酸[90%] | - | △ | ◎ | - | × | ○ | ○ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
| キシレン | ○ | ◎ | △ | ○ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| 桐油 | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| クエン酸 | - | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| グリース | ○ | ◎ | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| グリコール酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| グリセリン | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| グルコース | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| クレオソート油 | ○ | △ | - | ○ | ○ | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| クレゾール | ○ | ◎ | ○ | - | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| クロム酸[ 2%50℃] | - | △ | ○ | - | - | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| クロム酸[ 2%70℃] | - | △ | ○ | - | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| クロム酸[ 5%70℃] | - | △ | ○ | - | × | × | × | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| クロム酸[10%70℃] | - | △ | △ | - | × | × | × | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| クロム酸[25%70℃] | - | △ | × | × | × | × | × | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| クロル酢酸 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | |
| クロロスルホン酸 | - | × | × | - | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| クロロトルエン | - | - | △ | - | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| クロロナフタリン | - | - | - | - | × | × | × | × | × | - | - | - | - | ◎ | × | |
| クロロベンゼン(モノクロロベンゼン) | - | - | △ | - | × | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| クロロホルム | - | △ | × | - | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 珪酸ナトリウム | - | △ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 軽油 | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| ケロシン(灯油) | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 現像液(ハイポ) | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 高度さらし粉(次亜塩素酸カルシウム)[20%] | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 鉱油 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| さ | 酢酸[10%] | - | △ | ◎ | × | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - |
| 酢酸[50%] | - | △ | ◎ | × | △ | × | × | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 酢酸[50%70℃] | - | △ | △ | × | × | × | × | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 酢酸[100%] | - | △ | △ | × | × | × | × | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 酢酸亜鉛 | - | ◎ | ◎ | - | - | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 酢酸アミル | - | ◎ | △ | - | × | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
| 酢酸アルミニウム | - | △ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 酢酸エチル | - | △ | △ | - | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
| 酢酸カルシウム | - | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 酢酸セルソルブ | - | - | - | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | - | - | × | △ | |
| 酢酸鉛 | - | △ | ◎ | △ | - | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 酢酸ニッケル | - | △ | ◎ | - | - | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 酢酸ブチル | - | △ | △ | - | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
| 酢酸プロピル | - | ◎ | △ | - | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 酢酸メチル | - | ◎ | △ | - | × | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
| 砂糖きび液 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | |
| 作動油 | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| サラダ油 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| サリチル酸 | - | △ | ◎ | △ | - | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 三塩化リン | - | - | - | - | - | × | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 酸化ジフェニル | - | - | - | - | × | × | × | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 酸素 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 次亜塩素酸 | - | △ | ◎ | - | × | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 次亜塩素酸カルシウム(高度さらし粉)[20%] | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)[ 5%] | × | ○ | ◎ | × | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)[ 5%70℃] | × | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)[12%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)[30%] | × | - | ○ | × | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
| ジアセトンアルコール | - | ◎ | - | - | × | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| ジエチルエーテル(エーテル、エチルエーテル) | - | △ | △ | - | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| ジエチルセバケート | - | - | ○ | - | × | × | × | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| ジエチレングリコール | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| ジnブチルアミン | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | |
| 四塩化ケイ素[55℃] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 四塩化炭素 | - | △ | × | ○ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | |
| ジオキサン | - | ◎ | - | - | × | × | × | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
| ジオクチルセバケート | - | - | ○ | - | × | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| ジオクチルフタレート | - | - | ○ | - | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| シクロヘキサノール | - | △ | ○ | - | △ | △ | △ | × | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| シクロヘキサノン(アノン) | ○ | △ | △ | - | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
| シクロヘキサン | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| ジクロロベンゼン | - | - | △ | - | △ | - | - | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 四ホウ酸ナトリウム(ほう砂) | - | ◎ | ◎ | - | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| ジフェニル | - | △ | - | - | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| ジブチルエーテル | - | △ | △ | - | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| ジブチルフタレート | - | △ | △ | - | × | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 脂肪酸 | - | ◎ | △ | - | △ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| ジメチルアセトアミド | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| ジメチルホルムアミド | - | ◎ | △ | - | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |
| 重亜硫酸カルシウム | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 重亜硫酸ナトリウム | - | - | ◎ | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 臭化アルミニウム | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 臭化水素酸[20%] | - | × | ◎ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 臭化水素酸[20%70℃] | - | × | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 臭化水素酸[37%] | - | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 重クロム酸カリウム[10%] | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| しゅう酸 | - | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 臭素 | - | × | × | - | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 重炭酸ナトリウム | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 重硫酸ナトリウム | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 酒石酸 | - | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 潤滑油 | - | ◎ | ○ | - | ◎ | - | - | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 硝酸[10%] | - | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 硝酸[10%70℃] | - | ◎ | ○ | × | × | × | × | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 硝酸[30%] | - | ◎ | ○ | × | × | × | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | |
| 硝酸[30%70℃] | - | ◎ | △ | × | × | × | × | × | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 硝酸[61.3%] | - | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | |
| 硝酸アルミニウム | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 硝酸アンモニウム | ○ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 硝酸カリウム | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 硝酸カルシウム | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 硝酸銀 | - | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 硝酸(第二)鉄 | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 硝酸ナトリウム | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| 食塩 | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| シリコーン油 | - | - | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| シリコーングリース | - | - | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| 酢 | ○ | - | ◎ | - | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | |
