- 
                        商品を探す 
- サポートとダウンロード
- お問い合わせ
工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨフッソホース シリーズ専用)
耐腐蝕性能に優れるSUS316Lを使用で腐食に強い
 
                        耐腐蝕性能に優れるSUS316Lを使用で腐食に強い
特殊なニップル構造で撥水性のよいフッ素ホースが抜けにくく安全。
 
                        特殊なニップル構造で撥水性のよいフッ素ホースが抜けにくく安全。
ニップルが長く、ホースバンドが2本締めしやすく安全・安心。
 
                        ニップルが長く、ホースバンドが2本締めしやすく安全・安心。
工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨフッソホース シリーズ専用)
| 型番 | FJN | |
|---|---|---|
| 主材質 | ||
| 機能 | ||
| 流体 | 水 (工業用) エア 油 薬品・化粧品 溶剤・塗料 | |
| 法適合 | RoHS2(改正RoHS)適合 | |
| 素材詳細 | 継手 | SUS316L | 

| 品番 | 適合 ホース内径(mm) | ネジ規格 | 寸法(mm) | 重量(g) | 梱包単位(個) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | HEX | R | |||||
| FJN-9-R3/8 | 9 | R3/8 | 61 | 38 | 8 | 15 | 7 | 10.5 | 17 | 3/6 | 17 | 2 | 
| FJN-12-R1/2 | 12 | R1/2 | 66 | 38 | 10 | 18 | 9 | 13.5 | 22 | 1/2 | 22 | 2 | 
| FJN-15-R1/2 | 15 | R1/2 | 86 | 58 | 10 | 18 | 11.5 | 16.5 | 22 | 1/2 | 22 | 2 | 
| FJN-19-R3/4 | 19 | R3/4 | 93 | 58 | 15 | 20 | 15 | 20.5 | 27 | 3/4 | 27 | 2 | 
| FJN-25-R1 | 25 | R1 | 95 | 58 | 15 | 22 | 20 | 27 | 35 | 1 | 35 | 2 | 
| FJN-32-R1-1/4 | 32 | R1-1/4 | 103 | 66 | 12 | 25 | 27 | 34 | 46 | 1-1/4 | 46 | 1 | 
| FJN-38-R1-1/2 | 38 | R1-1/2 | 103 | 66 | 12 | 25 | 33 | 40 | 50 | 1-1/2 | 50 | 1 | 
| FJN-50-R2 | 50 | R2 | 109 | 66 | 13 | 30 | 45 | 52 | 60 | 2 | 60 | 1 | 
                                                                            ※ネジ部分に段差がありますので、サニタリー配管(食品等)には不向きです。
食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。※ホースバンドは、必ず弊社製ホースバンド「 セーフティ(SB 型)」を 2 本でご使用ください。
※ホースバンドを締め込む場合は、竹の子山部(大)以外の部分にて締め込んでください。
                                                                    
|   | ホース名称 | トヨフッソホース | トヨフッソ-Eホース | トヨフッソソフトホース | トヨフッソSホース | トヨフッソソフトSホース | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | |
| 使用温度範囲 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | |
| 型番 | FF | FFE | FFY | FFS | FFYS | |
| 継手 品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) 継手 規格 |  |  |  |  |  | 
| FJN-9-R3/8 | 9 R3/8 | ◯ | - | - | - | - | 
| FJN-12-R1/2 | 12 R1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 
| FJN-15-R1/2 | 15 R1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 
| FJN-19-R3/4 | 19 R3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| FJN-25-R1 | 25 R1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| FJN-32-R1-1/4 | 32 R1-1/4 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 
| FJN-38-R1-1/2 | 38 R1-1/2 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 
| FJN-50-R2 | 50 R2 | ◯ | - | - | - | ◯ | 
Page Top