- 
                        商品を探す 
- サポートとダウンロード
- お問い合わせ
土木用エアツール・工場設備配管用継手
カップリングとバンドを一体にした安全設計。
万が一ホースが抜けても抜けたホースにバンドが付いていかないので安全。
 
                        カップリングとバンドを一体にした安全設計。
万が一ホースが抜けても抜けたホースにバンドが付いていかないので安全。
土木用エアツール・工場設備配管用継手
| 型番 | CP | |
|---|---|---|
| 主材質 | ||
| 機能 | ||
| 流体 | エア | |
| 法適合 | RoHS2(改正RoHS)適合 | |
| 品番 | 適合 ホース内径(mm) | ネジ規格 | 重量(g) | 梱包単位(個) | 
|---|---|---|---|---|
| CP-13TX(ホースカップリング) | 12.7 | Rc(PT)3/4 | 360 | 20 | 
| RB-Ⅱ13(ホースバンド) | 150 | 50 | ||
| CP-19TX(ホースカップリング) | 19 | Rc(PT)3/4 | 360 | 20 | 
| CP-19TXRB-Ⅲ(ホースカップリング) | Rc(PT)3/4 | 500 | 20 | |
| RB-Ⅰ19(ホースバンド) | 250 | 50 | ||
| CP-25TX(ホースカップリング) | 25 | Rc(PT)1 | 595 | 20 | 
| RB-Ⅰ25(ホースバンド) | 260 | 50 | ||
| SP-13・19W(ダブルスパット) | 20 | G(PF)1 | 150 | 20 | 
|   | ホース名称 | ロックホース | 
|---|---|---|
| 主材質 | 軟質塩化ビニール | |
| 使用温度範囲 | -10℃~80℃ | |
| 型番 | R | |
| 継手 品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) 継手 規格 |  | 
| CP-13TX(ホースカップリング) | 12.7 Rc(PT)3/4 | ◯ | 
| RB-Ⅱ13(ホースバンド) | 12.7 | ◯ | 
| CP-19TX(ホースカップリング) | 19 Rc(PT)3/4 | ◯ | 
| CP-19TXRB-Ⅲ(ホースカップリング) | 19 Rc(PT)3/4 | ◯ | 
| RB-Ⅰ19(ホースバンド) | 19 | ◯ | 
| CP-25TX(ホースカップリング) | 25 Rc(PT)1 | ◯ | 
| RB-Ⅰ25(ホースバンド) | 25 | ◯ | 
| SP-13・19W(ダブルスパット) | 20 G(PF)1 | - | 
Page Top