- 
                        商品を探す 
- サポートとダウンロード
- お問い合わせ
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨシリコーンホース シリーズ専用)
ホースと継手の間に液だまりができにくい構造になっており、衛生的で安心。
 
                        ホースと継手の間に液だまりができにくい構造になっており、衛生的で安心。
ホースと継手を加締めるのでホース抜けや流体漏れを防止し安全。
 
                        ホースと継手を加締めるのでホース抜けや流体漏れを防止し安全。
液だまりしにくい構造なので分解洗浄不要で時間短縮
 
                        液だまりしにくい構造なので分解洗浄不要で時間短縮
ステンレス製なので腐食に強く、衛生的で安心。
 
                        ステンレス製なので腐食に強く、衛生的で安心。
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨシリコーンホース シリーズ専用)
| 型番 | HC | |
|---|---|---|
| 主材質 | ||
| 機能 | ||
| 流体 | 水 (工業用) エア 油 食品・飲料 薬品・化粧品 | |
| 法適合 | RoHS2(改正RoHS)適合 | |
| 素材詳細 | 継手ニップル | SCS14(SUS316 相当) | 
| カムアーム | SCS14(SUS316 相当) | |
| ピン・リング | SUS304 | |
| 継手カバー | SUS304 | |

| 品番 | 適合 ホース内径(mm) | 継手規格 | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | L | |||
| HC-19 | 19 | 3/4 | 116 | 54 | 32.4 | 15 | 76 | 
| HC-25 | 25 | 1 | 125 | 61 | 37.3 | 21 | 87 | 
| HC-32 | 32 | 1-1/4 | 181 | 83 | 46.1 | 27 | 99 | 
| HC-38 | 38 | 1-1/2 | 189 | 91 | 54 | 33 | 110 | 
| HC-50 | 50 | 2 | 199 | 101 | 63.8 | 45.4 | 117 | 
| アッセンブリーの長さ=mm | 許容範囲=mm | |
|---|---|---|
| 500未満 | +10 | 0 | 
| 500以上1000未満 | +15 | 0 | 
| 1000以上2000未満 | +20 | 0 | 
| 2000以上5000未満 | +1.0% | 0 | 
| 5000以上 | +2.0% | 0 | 
                                                                            ※継手単品での販売はいたしておりません。
※メーカーでの加工品になりますのでホースサイズやホース長さ等をご指定ください。
※ホースセット時の性能はホース規格に準じます。
                                                                    
|   | ホース名称 | ハイブリッドトヨシリコーンホース | トヨシリコーンホース | トヨシリコーンPホース | トヨシリコーンSホース | トヨシリコーンS2ホース | トヨシリコーンスチームホース | トヨシリコーンスチームSホース | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質 | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | |
| 使用温度範囲 | -30℃~130℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~140℃ | |
| 型番 | HTSI | TSI | TSIP | TSIS | TSIS2 | TSISTM | TSISTMS | |
| 継手 品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) 継手 規格 |  |  |  |  |  |  |  | 
| HC-19 | 19 3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 
| HC-25 | 25 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 
| HC-32 | 32 1-1/4 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 
| HC-38 | 38 1-1/2 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 
| HC-50 | 50 2 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 
Page Top