- 
                        商品を探す 
- サポートとダウンロード
- お問い合わせ
工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨシリコーンホース シリーズ専用)
ホースと継手を加締めるのでホース抜けや流体漏れを防止し安全。
 
                        ホースと継手を加締めるのでホース抜けや流体漏れを防止し安全。
ステンレス製なので腐食に強く、衛生的で安心。
 
                        ステンレス製なので腐食に強く、衛生的で安心。
ホース内管が切れにくいカバーとニップル形状で安全・長寿命。
 
                        ホース内管が切れにくいカバーとニップル形状で安全・長寿命。
配管の識別で異物混入・臭い移り防止、製品ロス低減。
 
                        配管の識別で異物混入・臭い移り防止、製品ロス低減。
工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨシリコーンホース シリーズ専用)
| 型番 | H01 | |
|---|---|---|
| 主材質 | ||
| 機能 | ||
| 流体 | 水 (工業用) エア 油 薬品・化粧品 | |
| 法適合 | RoHS2(改正RoHS)適合 | |
| 素材詳細 | 継手ニップル | SUS304 | 
| 継手カバー | SUS304 | |

| 品番 | 適合 ホース内径(mm) | ネジ規格 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | HEX1 | I | L | |||
| H01-9 | 9 | R3/8 | 7.5 | 17 | 15 | 60 | 
| H01-12 | 12 | R1/2 | 10.5 | 22 | 18 | 63 | 
| H01-19 | 19 | R3/4 | 16.5 | 27 | 20 | 69 | 
| H01-25 | 25 | R1 | 22 | 35 | 22 | 73 | 
| アッセンブリーの長さ=mm | 許容範囲=mm | |
|---|---|---|
| 500未満 | +10 | 0 | 
| 500以上1000未満 | +15 | 0 | 
| 1000以上2000未満 | +20 | 0 | 
| 2000以上5000未満 | +1.0% | 0 | 
| 5000以上 | +2.0% | 0 | 
                                                                            ※ネジ部分に段差がありますので、サニタリー配管(食品等)には不向きです。 食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。
※継手単品での販売はいたしておりません。
※ホースセット時の性能はホース規格に準じます。
                                                                    
|   | ホース名称 | トヨシリコーンホース | トヨシリコーンスチームホース | ハイブリッドトヨシリコーンホース | トヨシリコーンPホース | トヨシリコーンSホース | トヨシリコーンS2ホース | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質 | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | |
| 使用温度範囲 | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~130℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~150℃ | |
| 型番 | TSI | TSISTM | HTSI | TSIP | TSIS | TSIS2 | |
| 継手 品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) 継手 規格 |  |  |  |  |  |  | 
| H01-9 | 9 R3/8 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 
| H01-12 | 12 R1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 
| H01-19 | 19 R3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| H01-25 | 25 R1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
Page Top