耐薬品表(継手・カムロック・ガスケット) Chemical resistance
耐薬品表は、継手の流路(内面)に関しプレスシートの浸漬試験及び文献を元に作成したもので、製品としての実使用時のデータではありません。薬品をご使用の場合は、ご使用者様にて、実使用の機器及びご使用条件で評価をお願いいたします。
※ 耐薬品表は商品の仕様変更や新しい情報により変更する場合があります。
参考使用圧力範囲 Reference working pressure range
- 温度条件:23℃
- ガスケット:ブナ-N(NBR)使用時の参考使用圧力範囲
※その他のガスケットの材質については、お問い合わせください。
(単位:MPa)
材質
サイズ
|
1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | - 0.1~1.8 | - 0.1~1.1 | - 0.1~0.9 | - 0.1~0.7 | - 0.1~0.5 | ||||||
SST | - 0.1~1.8 | - 0.1~1.6 | - 0.1~1.4 | - 0.1~1.1 | - 0.1~0.5 | ||||||
PP(23℃) | ー | - 0.1~0.7 | ー | - 0.1~0.7 | ー | - 0.1~4 | ー | ||||
PP(60℃) | ー | ‐0.1~0.25 | ー | - 0.1~0.25 | - 0.1~0.10 | ー | - 0.1~5 | ー | |||
BR | - 0.1~1.8 | - 0.1~1.1 | - 0.1~0.9 | - 0.1~0.7 | ー |
カムロックはMIL規格A-A-59326(MIL-C-27487)に基づいて設計・製造しています。
ネジ最大締め付けトルク Maximum Screw Tightening Torque
(単位:N・m)
材質
サイズ
|
1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 50 | 60 | 80 | 130 | 150 | 270 | 350 | 420 | 460 | 600 | 600 |
SST | 70 | 110 | 140 | 210 | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 |
PP | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BR | 50 | 60 | 80 | 130 | 150 | 270 | 350 | 420 | 460 | ― | ― |
重量表 Weight Table
カプラー(標準品)
(単位:kg)
型番 |
材質
サイズ
|
1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-DB | AL | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.56 | 0.87 | 1.00 | 1.50 | 2.52 |
SST | 0.26 | 0.24 | 0.41 | 0.65 | 0.78 | 0.90 | 1.28 | 1.87 | 2.96 | 3.77 | 6.22 | |
PP | 0.10 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | 0.58 | |||||||
BR | 0.30 | 0.26 | 0.38 | 0.69 | 0.77 | 1.02 | 1.36 | 2.10 | 3.40 | |||
633-BB | AL | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.70 | 1.10 | 1.21 | 1.30 | 2.11 |
SST | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.64 | 0.67 | 0.84 | 1.23 | 1.66 | 2.72 | 3.21 | 5.09 | |
PP | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.56 | |||||||
BR | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.65 | 0.64 | 0.78 | 1.20 | 1.66 | 2.67 | |||
633-C | AL | 0.13 | 0.22 | 0.36 | 0.39 | 0.52 | 0.68 | 1.08 | 1.66 | 1.94 | 2.46 | |
SST | 0.26 | 0.44 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 1.58 | 2.26 | 3.94 | 4.99 | 5.92 | ||
PP | 0.11 | 0.16 | 0.32 | 0.39 | 0.69 | |||||||
BR | 0.26 | 0.42 | 0.73 | 0.76 | 1.02 | 1.41 | 2.35 | 3.91 | ||||
633-CT | AL | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.97 | 1.47 | 1.62 | 2.31 | ||||
SST | 0.39 | 0.68 | 0.85 | 1.21 | 1.68 | 2.55 | 3.64 | |||||
634-B | AL | 0.11 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.75 | 1.00 | 1.22 | ||
SST | 0.22 | 0.34 | 0.58 | 0.59 | 0.74 | 0.98 | 1.52 | 2.32 | 3.13 | 4.39 | ||
PP | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.54 | ||||||||
BR | 0.33 | 0.60 | 0.60 | 0.73 | 1.05 | |||||||
633-LBS | SST | 2.48 | 3.13 | 4.36 | 5.13 | 7.30 |
カプラー(ツインロックタイプ)
(単位:kg)
型番 |
材質
サイズ
|
1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-DBL (ツインロック) |
AL | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.58 | 0.89 | 1.02 |
SST | 0.27 | 0.26 | 0.44 | 0.69 | 0.82 | 0.94 | 1.32 | 1.91 | 3.00 | |
PP | 0.19 | 0.33 | 0.39 | |||||||
BR | 0.41 | 0.73 | 0.81 | 1.06 | 1.40 | 2.14 | 3.44 | |||
633-BBL (ツインロック) |
AL | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.72 | 1.12 | 1.23 |
SST | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.68 | 0.71 | 0.88 | 1.27 | 1.70 | 2.76 | |
PP | 0.17 | 0.32 | 0.37 | |||||||
BR | 0.39 | 0.69 | 0.68 | 0.82 | 1.24 | 1.70 | 2.71 | |||
633-CL (ツインロック) |
AL | 0.14 | 0.25 | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.70 | 1.10 | 1.68 | |
SST | 0.27 | 0.47 | 0.77 | 0.86 | 1.16 | 1.62 | 2.30 | 3.98 | ||
PP | 0.19 | 0.37 | 0.44 | |||||||
BR | 0.42 | 0.77 | 0.80 | 1.06 | 1.45 | 2.39 | 3.95 | |||
633-CTL (ツインロック) |
AL | 0.50 | 1.00 | 1.48 | ||||||
SST | 0.45 | 0.72 | 0.90 | 1.25 | 1.72 | 2.57 | 3.78 | |||
634-BL (ツインロック) |
AL | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | |||
SST | 0.23 | 0.37 | 0.62 | 0.63 | 0.78 | 1.02 | 1.56 | 2.36 | ||
PP | 0.17 | 0.32 | 0.37 | |||||||
633-LBSL (ツインロック) |
SST | 2.52 | 3.17 | 4.40 | 5.17 | 7.34 |
アダプター
(単位:kg)
型番 |
材質
サイズ
|
1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-AB | AL | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.30 | 0.34 | 0.61 | 0.81 | 1.11 |
SST | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.41 | 0.87 | 0.95 | 1.92 | 2.40 | 3.13 | |
PP | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | |||||||
BR | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 0.42 | 0.53 | 1.22 | 1.01 | 2.03 | |||
633-FB | AL | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.57 | 0.66 | 1.20 | 1.31 | 1.89 |
SST | 0.22 | 0.18 | 0.31 | 0.53 | 0.68 | 0.84 | 1.59 | 1.83 | 3.34 | 4.18 | 5.55 | |
PP | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.42 | |||||||
BR | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.50 | 0.66 | 0.90 | 1.58 | 1.87 | 2.72 | |||
633-E | AL | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.44 | 0.59 | 0.79 | 1.30 | 1.88 | 2.03 | |
SST | 0.18 | 0.29 | 0.49 | 0.66 | 1.07 | 1.52 | 2.03 | 4.06 | 5.73 | 6.52 | ||
PP | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.42 | |||||||
BR | 0.19 | 0.31 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 1.37 | 1.92 | 3.63 | ||||
633-ET | AL | 0.22 | 0.35 | 0.47 | 0.72 | 1.29 | 1.60 | 1.84 | ||||
SST | 0.28 | 0.48 | 0.74 | 1.18 | 1.65 | 2.33 | 3.88 | |||||
634-A | AL | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.57 | 0.63 | ||
SST | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0.37 | 0.52 | 0.79 | 0.94 | 1.61 | 2.39 | 3.55 | ||
PP | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | ||||||||
BR | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.49 | 0.70 | |||||||
633-LAS | SST | 2.20 | 2.80 | 4.00 | 4.20 | 5.62 |
型式番号表示の見方 Model Number
カムロックの型式番号は、型式とサイズ、材質によって番号表示されております。下記表を参考にご確認いただけます。
型式
分類 | 型式 | |||
---|---|---|---|---|
カムロック | カプラー | ツインロックタイプ | 633-DBL | メネジ(Rc) |
633-BBL | オネジ(R) | |||
633-CL | ホースシャンク | |||
633-CTL | ホースシャンク ※ | |||
634-BL | ダストキャップ | |||
633-LBSL | フランジ付(JIS10K 相当品) | |||
標準品 | 633-DB | メネジ(Rc) | ||
633-BB | オネジ(R) | |||
633-C | ホースシャンク | |||
633-CT | ホースシャンク ※ | |||
634-B | ダストキャップ | |||
633-LBS | フランジ付(JIS10K 相当品) | |||
アダプター | 633-AB | メネジ(Rc) | ||
633-FB | オネジ(R) | |||
633-E | ホースシャンク | |||
633-ET | ホースシャンク ※ | |||
634-A | ダストキャップ | |||
633-LAS | フランジ付(JIS10K 相当品) |
※ ニップル径やや細めタイプ
サイズ
サイズ | |
---|---|
インチ | インチミリ |
1/2 | 15A |
3/4 | 20A |
1 | 25A |
11/4 | 32A |
11/2 | 40A |
2 | 50A |
21/2 | 65A |
3 | 80A |
4 | 100A |
5 | 125A |
6 | 150A |
材質
材質 | |
---|---|
AL | アルミ合金 |
SST | ステンレススチール(食品適合材質) |
PP | ポリプロピレン(食品適合材質) |
BR | ブロンズ |