型式番号表示の見方 Model Number
カムロックの型式番号は、型式とサイズ、材質によって番号表示されております。下記表を参考にご確認いただけます。
| 分類 | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| カムロック | アダプター | 633-AB | メネジ(Rc) | |
| 633-E | ホースシャンク | |||
| 633-ET | ホースシャンク ※1 | |||
| 633-FB | オネジ(R) | |||
| 633-LAS | フランジ付(JIS10K 相当品) | |||
| 634-A | ダストキャップ | |||
| カプラー | 標準品 | 633-BB | オネジ(R) | |
| 633-C | ホースシャンク | |||
| 633-CT | ホースシャンク ※1 | |||
| 633-DB | メネジ(Rc) | |||
| 634-B | ダストキャップ | |||
| ツインロックタイプ | 633-BBL | オネジ(R) | ||
| 633-CL | ホースシャンク | |||
| 633-CTL | ホースシャンク ※1 | |||
| 633-DBL | メネジ(Rc) | |||
| 634-BL | ダストキャップ | |||
※1 ニップル径やや細めタイプ
| サイズ | |
|---|---|
| インチ | ミリ |
| 1/2 | 15 |
| 3/4 | 20 |
| 1 | 25 |
| 1-1/4 | 32 |
| 1-1/2 | 40 |
| 2 | 50 |
| 2-1/2 | 65 |
| 3 | 80 |
| 4 | 100 |
| 5 | 125 |
| 6 | 150 |
| 材質 | |
|---|---|
| AL | アルミ合金 |
| SST | ステンレススチール(食品適合材質) |
| PP | ポリプロピレン(食品適合材質) |
| BR | ブロンズ |
価格表
2026年6月価格改定
カムロックアダプター Kamlok Adapter
( ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ )単位:円
※ 1/2”と 3/4”は共用です。
カムロックカプラー Kamlok Coupler
※ ネジは JIS 管用テーパーネジ(R)です。
(ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ)単位:円
※ 1/2”と 3/4”は共用です。
ツインロックタイプ カプラー Twinlok Type Coupler
材質、サイズにより竹の子部形状が異なります。詳しくはカタログを参照ください。
(ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ )単位:円
※ 1/2”と 3/4”は共用です。
カムロック カプラー用ガスケット Gasket
単位:円
| 品番 | GK-NBR | GK-CR | GK-PTFE | GK-TJ/F | GK-FKM | GK-Q | GK-EPDM | GK-WCR | GK-FKM/S | GK-TZ/Q | GK-TZ/F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | ブナーN(NBR) | ネオプレン(CR) | フッ素樹脂(ソリッド) (PTFE) |
フッ素樹脂(PTFE) ジャケット(フッ素ゴム付) |
フッ素ゴム | シリコーン | エチレンプロピレンゴム (EPDM) |
ホワイトネオプレン (CR) |
スーパーフッ素ゴム | フッ素樹脂(FEP) 全包シリコーン |
フッ素樹脂(FEP) 全包フッ素ゴム |
フッ素樹脂シート(調整用) | |
| 呼び径 | |||||||||||||
| インチ | ミリ | ||||||||||||
| 1/2 | 15 | 270 | 780 | 2,600 | 6,830 | 2,640 | 710 | 540 | 810 | 3,120 | 6,380 | 9,560 | 1,140 |
| 3/4 | 20 | 2,600 | 1,140 | ||||||||||
| 1 | 25 | 290 | 780 | 2,600 | 8,310 | 2,990 | 1,060 | 640 | 1,420 | 4,060 | 6,840 | 10,060 | 1,520 |
| 1 1/4 | 32 | 290 | 1,040 | 3,030 | 8,900 | 3,340 | 1,250 | 710 | 1,600 | 4,530 | 7,120 | 11,700 | 1,520 |
| 1 1/2 | 40 | 290 | 1,040 | 3,890 | 10,380 | 3,700 | 1,600 | 810 | 1,770 | 4,840 | 7,900 | 11,700 | 1,520 |
| 2 | 50 | 340 | 1,300 | 5,190 | 11,860 | 4,040 | 1,940 | 1,060 | 2,100 | 6,090 | 8,500 | 12,770 | 1,640 |
| 2 1/2 | 65 | 510 | 1,800 | 6,480 | 17,790 | 6,830 | 2,280 | 1,420 | 2,460 | 12,480 | 14,900 | 2,280 | |
| 3 | 80 | 520 | 2,060 | 7,260 | 19,580 | 8,740 | 2,640 | 1,460 | 18,280 | 20,490 | 3,060 | ||
| 4 | 100 | 800 | 2,330 | 14,100 | 37,260 | 10,480 | 3,160 | 3,160 | 25,060 | 28,080 | 5,340 | ||
| 5 | 125 | 1,190 | 4,640 | 22,040 | 4,200 | 6,840 | |||||||
| 6 | 150 | 1,680 | 6,450 | 25,920 | 9,340 | ||||||||
※ フッ素樹脂(PTFE)(ソリッド)ガスケットをご使用になる場合、 同一サイズのカプラ―、アダプター、ガスケットを選定してください。
例:カプラー 1/2" サイズ、アダプター 1/2" サイズ、ガスケット フッ素樹脂(PTFE)(ソリッド)1/2" サイズを組み合わせてご使用ください。
カムロック用カムアーム&ピン Arm & Pin
アーム・ピン・リング(各1本組)
単位:円
| 呼び径 | インチ | 1/2・3/4 | 1 | 1 1/4・ 1 1/2 |
2・2 1/2 | 3・4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリ | 15・20 | 25 | 32・40 | 50・65 | 80・100 | 125 | 150 | |
|
970 | 1,090 | 1,460 | 1,460 | 2,060 | 2,060 | 4,770 | |
チェーン
単位:円
| 長さ | 6” | 12” |
|---|---|---|
|
970 | 1,380 |
※ ご用命の際は本体の材質とサイズをお知らせください。




































