- 
                        商品を探す 
- サポートとダウンロード
- お問い合わせ
工場設備配管・各種機械組込用継手
工場設備配管・各種機械組込用継手
| 型番 | 633-C-PP | |
|---|---|---|
| 主材質 | ||
| 機能 | ||
| 流体 | 水 (工業用) エア 油 食品・飲料 薬品・化粧品 溶剤・塗料 | |
| 法適合 | RoHS2(改正RoHS)適合 | |
| 素材詳細 | 継手本体 | PP | 
| カムアーム | SCS14(SUS316相当) | |
| ピン・リング | SUS304 | |
| ガスケット | ブナN(NBR) ※ガスケットは流体により選定できます | |

| 品番 | 継手規格 | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | G | K | L | ||
| 633-C3/4PP | 3/4" | 109 | 61 | 57 | 14 | 21 | 51 | 97 | 
| 633-C1PP | 1" | 130 | 67 | 64 | 20 | 27 | 58 | 115 | 
| 633-C1-1/2PP | 1-1/2" | 187 | 87 | 82 | 29 | 40 | 74 | 141 | 
| 633-C2PP | 2" | 196 | 96 | 94 | 40 | 52 | 87 | 162 | 
| 633-C3PP | 3" | 249 | 137 | 130 | 65 | 79 | 113 | 187 | 
※ガスケットはブナ-N(NBR)を標準装備。
                                                                    ※接合の際は、同サイズ、同材質のカプラーとアダプターをご使用ください。材質の異なるカプラーとアダプターを接合した場合、腐食(電食)する場合があります。
                                                            
|   | ホース名称 | エコロンホース | トヨフッソホース | トヨフッソ-Eホース | トヨフッソSホース | トヨフッソソフトホース | トヨフッソソフトSホース | ハイパートヨロンホース | ハイブリッドトヨフーズホース | ハイブリッドトヨロンホース | ハイブリッドトヨシリコーンホース | スーパートヨロンホース | トヨバイオプロホース | トヨフーズホース | トヨリングホース | トヨリングFホース | トヨロンホース | トヨスプリングホース | トヨシリコーンホース | トヨシリコーンPホース | トヨシリコーンSホース | トヨシリコーンS2ホース | トヨシリコーンスチームホース | トヨシリコーンサーモホース | トヨデリバーホース | デリバーホース | フレイムブロックホース | フッソサーモ-S100℃ホース | ハイブリッドトヨドロップホース | エコロンSホース | トヨトップ-E100℃ホース | トヨフーズSホース | トヨシリコーンスチームSホース | トヨフーズアースホース | トヨトップ-Eホース | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質 | ポリオレフィン系樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 4フッ化系フッ素樹脂 | 軟質塩化ビニール | ポリオレフィン系樹脂 | 特殊ポリウレタン樹脂 | 軟質塩化ビニール | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | |
| 使用温度範囲 | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -30℃~130℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~120℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -5℃~70℃ | -30℃~140℃ | -5℃~70℃ | -10℃~50℃ | |
| 型番 | EC | FF | FFE | FFS | FFY | FFYS | HPT | HTF | HTR | HTSI | ST | TBP | TFB | TG | TGF | TR | TS | TSI | TSIP | TSIS | TSIS2 | TSISTM | TSITH | TW | W | FB | FSTH100C | HTD | ECS | TPE100C | TFS | TSISTMS | TFE | TPE | |
| 継手 品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) 継手 規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 633-C3/4PP | 19 3/4" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 633-C1PP | 25 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 
| 633-C1-1/2PP | 38 1-1/2" | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 633-C2PP | 50 2" | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 633-C3PP | 75 3" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 
Page Top