- 
                        商品を探す 
- サポートとダウンロード
- お問い合わせ
工場設備配管・各種機械組込用継手
腐食に強く、長寿命。耐久性が良く、流体への影響が少ない。
 
                        腐食に強く、長寿命。耐久性が良く、流体への影響が少ない。
工場設備配管・各種機械組込用継手
| 型番 | 633-E-SST | |
|---|---|---|
| 主材質 | ||
| 機能 | ||
| 流体 | 水 (工業用) エア 油 食品・飲料 薬品・化粧品 溶剤・塗料 | |
| 法適合 | RoHS2(改正RoHS)適合 | |
| 素材詳細 | 継手本体 | SCS14(SUS316相当) | 

| 品番 | 継手規格 | 寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | G | H | K | L | ||
| 633-E3/4SST | 3/4" | 21 | 14 | 21 | 32 | 51 | 101 | 
| 633-E1SST | 1" | 24 | 20 | 27 | 37 | 58 | 114 | 
| 633-E1-1/4SST | 1-1/4" | 29 | 25 | 34 | 45 | 59 | 126 | 
| 633-E1-1/2SST | 1-1/2" | 37 | 32 | 40 | 53 | 74 | 143 | 
| 633-E2SST | 2" | 43 | 43 | 52 | 63 | 87 | 164 | 
| 633-E2-1/2SST | 2-1/2" | 55 | 55 | 67 | 76 | 93 | 168 | 
| 633-E3SST | 3" | 73 | 68 | 79 | 92 | 113 | 190 | 
| 633-E4SST | 4" | 96 | 89 | 105 | 120 | 127 | 209 | 
| 633-E5SST | 5" | 117 | 114 | 134 | 146 | 127 | 196 | 
| 633-E6SST | 6" | 149 | 142 | 157 | 176 | 146 | 224 | 
※3/4”アダプターは1/2”カプラーにも接続できます。※サイズにより竹の子形状が異なります。
                                                                    ※接合の際は、同サイズ、同材質のカプラーとアダプターをご使用ください。材質の異なるカプラーとアダプターを接合した場合、腐食(電食)する場合があります。
                                                            
|   | ホース名称 | エコロンホース | トヨフッソホース | トヨフッソ-Eホース | トヨフッソSホース | トヨフッソソフトホース | トヨフッソソフトSホース | ハイパートヨロンホース | ハイブリッドトヨフーズホース | ハイブリッドトヨロンホース | ハイブリッドトヨシリコーンホース | スーパートヨロンホース | トヨバイオプロホース | トヨフーズホース | トヨリングホース | トヨリングFホース | トヨロンホース | トヨスプリングホース | トヨシリコーンホース | トヨシリコーンPホース | トヨシリコーンSホース | トヨシリコーンS2ホース | トヨシリコーンスチームホース | トヨシリコーンサーモホース | トヨデリバーホース | デリバーホース | フレイムブロックホース | フッソサーモ-S100℃ホース | ハイブリッドトヨドロップホース | エコロンSホース | トヨトップ-E100℃ホース | トヨフーズSホース | トヨフーズアースホース | トヨトップ-Eホース | トヨシリコーンスチームSホース | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質 | ポリオレフィン系樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 4フッ化系フッ素樹脂 | 軟質塩化ビニール | ポリオレフィン系樹脂 | 特殊ポリウレタン樹脂 | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | シリコーンゴム | |
| 使用温度範囲 | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -30℃~130℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~120℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -10℃~50℃ | -30℃~140℃ | |
| 型番 | EC | FF | FFE | FFS | FFY | FFYS | HPT | HTF | HTR | HTSI | ST | TBP | TFB | TG | TGF | TR | TS | TSI | TSIP | TSIS | TSIS2 | TSISTM | TSITH | TW | W | FB | FSTH100C | HTD | ECS | TPE100C | TFS | TFE | TPE | TSISTMS | |
| 継手 品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) 継手 規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 633-E3/4SST | 19 3/4" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 633-E1SST | 25 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 
| 633-E1-1/4SST | 32 1-1/4" | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 633-E1-1/2SST | 38 1-1/2" | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 633-E2SST | 50 2" | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 633-E2-1/2SST | 63 2-1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 
| 633-E3SST | 75 3" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 
| 633-E4SST | 100 4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 
| 633-E5SST | 125 5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 633-E6SST | 150 6" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Page Top