- 
                        商品を探す 
- サポートとダウンロード
- お問い合わせ
工場設備配管・各種機械組込用継手
薬品に対しての耐久性に優れている
 
                        薬品に対しての耐久性に優れている
樹脂製なので軽く、継手の着脱作業や移動作業が簡単。
 
                        樹脂製なので軽く、継手の着脱作業や移動作業が簡単。
工場設備配管・各種機械組込用継手
| 型番 | 633-E-PP | |
|---|---|---|
| 主材質 | ||
| 機能 | ||
| 流体 | 水 (工業用) エア 油 食品・飲料 薬品・化粧品 溶剤・塗料 | |
| 法適合 | RoHS2(改正RoHS)適合 | |
| 素材詳細 | 継手本体 | PP | 

| 品番 | 継手規格 | 寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | G | H | K | L | ||
| 633-E3/4PP | 3/4" | 19 | 14 | 21 | 32 | 51 | 95 | 
| 633-E1PP | 1" | 24 | 20 | 27 | 37 | 58 | 110 | 
| 633-E1-1/2PP | 1-1/2" | 38 | 29 | 40 | 54 | 74 | 140 | 
| 633-E2PP | 2" | 48 | 40 | 52 | 63 | 87 | 162 | 
| 633-E3PP | 3" | 74 | 65 | 79 | 92 | 113 | 188 | 
                                                                    ※接合の際は、同サイズ、同材質のカプラーとアダプターをご使用ください。材質の異なるカプラーとアダプターを接合した場合、腐食(電食)する場合があります。
                                                            
|   | ホース名称 | エコロンホース | トヨフッソホース | トヨフッソ-Eホース | トヨフッソSホース | トヨフッソソフトホース | トヨフッソソフトSホース | ハイパートヨロンホース | ハイブリッドトヨフーズホース | ハイブリッドトヨロンホース | ハイブリッドトヨシリコーンホース | スーパートヨロンホース | トヨバイオプロホース | トヨフーズホース | トヨリングホース | トヨリングFホース | トヨロンホース | トヨスプリングホース | トヨシリコーンホース | トヨシリコーンPホース | トヨシリコーンSホース | トヨシリコーンS2ホース | トヨシリコーンスチームホース | トヨシリコーンサーモホース | トヨデリバーホース | デリバーホース | フレイムブロックホース | フッソサーモ-S100℃ホース | ハイブリッドトヨドロップホース | エコロンSホース | トヨトップ-E100℃ホース | トヨフーズSホース | トヨシリコーンスチームSホース | トヨフーズアースホース | トヨトップ-Eホース | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質 | ポリオレフィン系樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 4フッ化系フッ素樹脂 | 軟質塩化ビニール | ポリオレフィン系樹脂 | 特殊ポリウレタン樹脂 | 軟質塩化ビニール | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | |
| 使用温度範囲 | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -30℃~130℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~120℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -5℃~70℃ | -30℃~140℃ | -5℃~70℃ | -10℃~50℃ | |
| 型番 | EC | FF | FFE | FFS | FFY | FFYS | HPT | HTF | HTR | HTSI | ST | TBP | TFB | TG | TGF | TR | TS | TSI | TSIP | TSIS | TSIS2 | TSISTM | TSITH | TW | W | FB | FSTH100C | HTD | ECS | TPE100C | TFS | TSISTMS | TFE | TPE | |
| 継手 品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) 継手 規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 633-E3/4PP | 19 3/4" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 
| 633-E1PP | 25 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 
| 633-E1-1/2PP | 38 1-1/2" | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 633-E2PP | 50 2" | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 633-E3PP | 75 3" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 
Page Top